Statystyki dla: bip.jutrosin.leszczynskie.net
Prezentowany okres: sierpień 2009
Wygenerowano 01-Sep-2009 20:31 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: sierpień 2009
Całkowita liczba wywołań13489
Całkowita liczba plików11566
Wszystkie Strony7646
Wszystkie Wizyty2558
Całkowita liczba KB320602
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji640
Całkowita liczba unikalnych URLi1841
Całkowita liczba unikalnych odnośników364
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek62
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę18358
Wywołań dziennie4351133
Plików dziennie373989
Stron dziennie246595
Wizyt dziennie82133
Kilobajtów dziennie1034237106
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK11566
Code 206 - Częściowa zawartość31
Code 301 - Przeniesiono na stałe44
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo2
Code 304 - Niezmodyfikowany1010
Code 403 - Zakazane27
Code 404 - Nie znaleziono782
Code 405 - Nieuznawana metoda27
 
Raport Dzienny -  sierpień 2009
 
Dzienne statystyki - sierpień 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 191 1.42% 165 1.43% 112 1.46% 65 2.54% 47 7.34% 4155 1.30%
2 282 2.09% 241 2.08% 174 2.28% 55 2.15% 39 6.09% 3581 1.12%
3 461 3.42% 409 3.54% 281 3.68% 100 3.91% 55 8.59% 4414 1.38%
4 358 2.65% 331 2.86% 260 3.40% 99 3.87% 57 8.91% 3876 1.21%
5 671 4.97% 632 5.46% 276 3.61% 95 3.71% 72 11.25% 6471 2.02%
6 228 1.69% 194 1.68% 106 1.39% 47 1.84% 26 4.06% 12656 3.95%
7 273 2.02% 224 1.94% 152 1.99% 60 2.35% 39 6.09% 11432 3.57%
8 394 2.92% 352 3.04% 330 4.32% 83 3.24% 49 7.66% 5232 1.63%
9 284 2.11% 259 2.24% 230 3.01% 93 3.64% 66 10.31% 3240 1.01%
10 300 2.22% 246 2.13% 179 2.34% 63 2.46% 35 5.47% 16826 5.25%
11 551 4.08% 465 4.02% 413 5.40% 119 4.65% 66 10.31% 6218 1.94%
12 446 3.31% 381 3.29% 324 4.24% 122 4.77% 74 11.56% 4675 1.46%
13 472 3.50% 427 3.69% 331 4.33% 133 5.20% 74 11.56% 8407 2.62%
14 675 5.00% 552 4.77% 300 3.92% 115 4.50% 73 11.41% 21666 6.76%
15 153 1.13% 132 1.14% 112 1.46% 58 2.27% 28 4.38% 2496 0.78%
16 138 1.02% 117 1.01% 83 1.09% 43 1.68% 25 3.91% 10077 3.14%
17 487 3.61% 447 3.86% 183 2.39% 88 3.44% 50 7.81% 23536 7.34%
18 621 4.60% 527 4.56% 263 3.44% 94 3.67% 72 11.25% 7650 2.39%
19 605 4.49% 579 5.01% 483 6.32% 95 3.71% 68 10.62% 14396 4.49%
20 1133 8.40% 989 8.55% 595 7.78% 93 3.64% 81 12.66% 37106 11.57%
21 572 4.24% 470 4.06% 245 3.20% 79 3.09% 64 10.00% 28844 9.00%
22 554 4.11% 502 4.34% 397 5.19% 103 4.03% 70 10.94% 11776 3.67%
23 471 3.49% 343 2.97% 201 2.63% 69 2.70% 46 7.19% 6104 1.90%
24 761 5.64% 496 4.29% 246 3.22% 73 2.85% 65 10.16% 16729 5.22%
25 463 3.43% 431 3.73% 280 3.66% 71 2.78% 66 10.31% 6690 2.09%
26 364 2.70% 328 2.84% 248 3.24% 73 2.85% 54 8.44% 4084 1.27%
27 379 2.81% 322 2.78% 197 2.58% 97 3.79% 69 10.78% 15524 4.84%
28 235 1.74% 205 1.77% 88 1.15% 74 2.89% 31 4.84% 8984 2.80%
29 201 1.49% 172 1.49% 115 1.50% 59 2.31% 40 6.25% 4077 1.27%
30 343 2.54% 292 2.52% 268 3.51% 84 3.28% 64 10.00% 4526 1.41%
31 423 3.14% 336 2.91% 174 2.28% 75 2.93% 65 10.16% 5155 1.61%
 
Raport Godzinowy -  sierpień 2009
 
Godzinowe statystyki - sierpień 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 12 390 2.89% 10 328 2.84% 9 279 3.65% 143 4440 1.39%
1 11 353 2.62% 9 295 2.55% 8 255 3.34% 341 10573 3.30%
2 10 318 2.36% 8 266 2.30% 7 240 3.14% 112 3484 1.09%
3 11 343 2.54% 9 307 2.65% 8 277 3.62% 685 21244 6.63%
4 12 372 2.76% 10 322 2.78% 8 272 3.56% 674 20881 6.51%
5 10 310 2.30% 8 265 2.29% 7 238 3.11% 238 7363 2.30%
6 12 398 2.95% 11 345 2.98% 7 247 3.23% 795 24644 7.69%
7 16 500 3.71% 13 411 3.55% 9 291 3.81% 165 5109 1.59%
8 18 567 4.20% 15 478 4.13% 10 317 4.15% 251 7781 2.43%
9 23 722 5.35% 19 616 5.33% 10 330 4.32% 344 10672 3.33%
10 20 638 4.73% 16 526 4.55% 8 270 3.53% 353 10939 3.41%
11 21 660 4.89% 18 565 4.89% 9 302 3.95% 272 8433 2.63%
12 38 1202 8.91% 35 1108 9.58% 17 544 7.11% 701 21737 6.78%
13 29 912 6.76% 23 726 6.28% 12 379 4.96% 593 18385 5.73%
14 35 1101 8.16% 25 804 6.95% 12 393 5.14% 785 24340 7.59%
15 25 786 5.83% 22 690 5.97% 17 536 7.01% 612 18986 5.92%
16 19 601 4.46% 17 555 4.80% 14 440 5.75% 675 20929 6.53%
17 15 471 3.49% 13 432 3.74% 8 274 3.58% 189 5852 1.83%
18 19 611 4.53% 17 555 4.80% 12 378 4.94% 559 17323 5.40%
19 15 479 3.55% 14 443 3.83% 9 297 3.88% 451 13980 4.36%
20 15 475 3.52% 13 422 3.65% 8 263 3.44% 495 15358 4.79%
21 12 387 2.87% 11 352 3.04% 8 254 3.32% 333 10311 3.22%
22 15 491 3.64% 12 395 3.42% 9 291 3.81% 229 7090 2.21%
23 12 402 2.98% 11 360 3.11% 9 279 3.65% 347 10749 3.35%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1841 URLi
# Wywołania KB URL
1 1840 13.64% 19826 6.18% /_stats/
2 407 3.02% 4600 1.43% /dokumenty/39/14
3 385 2.85% 4151 1.29% /dokumenty/35/14
4 380 2.82% 251 0.08% /scripts.js
5 312 2.31% 1835 0.57% /dokumenty/33/14
6 246 1.82% 1333 0.42% /
7 155 1.15% 108 0.03% /bip.ico
8 137 1.02% 1213 0.38% /dokumenty
9 115 0.85% 943 0.29% /dokumenty/20/14
10 64 0.47% 308 0.10% /osoby
11 59 0.44% 508 0.16% /jednostki
12 48 0.36% 504 0.16% /dokumenty/7
13 46 0.34% 439 0.14% /jednostka/1
14 41 0.30% 1566 0.49% /jednostka/434
15 40 0.30% 432 0.13% /dokumenty/35
16 38 0.28% 183 0.06% /osoby/1
17 35 0.26% 2498 0.78% /_stats/usage_200908.html
18 34 0.25% 171 0.05% /osoby/2
19 33 0.24% 214 0.07% /dokumenty/35/2009
20 32 0.24% 266 0.08% /dokumenty/20
21 31 0.23% 395 0.12% /dokumenty/39
22 31 0.23% 127 0.04% /tematy
23 30 0.22% 125 0.04% /kadencje
24 28 0.21% 207 0.06% /dokumenty/3
25 26 0.19% 128 0.04% /dokumenty/39/2009
26 24 0.18% 147 0.05% /szukaj
27 22 0.16% 663 0.21% /dokument/826
28 20 0.15% 343 0.11% /dokument/514
29 20 0.15% 166 0.05% /dokument/738
30 19 0.14% 731 0.23% /dokument/779
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1841 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2 0.01% 22070 6.88% /files/697/zalacznik_do_uchwaly_95.doc
2 5 0.04% 20968 6.54% /files/703/plan_odnowy_miejscowosci_ostoje_na_lata_2008-2014.doc
3 1840 13.64% 19826 6.18% /_stats/
4 4 0.03% 6987 2.18% /files/521/zalacznik_opinia.doc
5 6 0.04% 4618 1.44% /files/534/pgo_jutrosin_tekst.pdf
6 407 3.02% 4600 1.43% /dokumenty/39/14
7 9 0.07% 4268 1.33% /files/702/gminny_program_ochrony_zabytkow.doc
8 385 2.85% 4151 1.29% /dokumenty/35/14
9 7 0.05% 3993 1.25% /files/777/zalacznik_nr_2.pdf
10 3 0.02% 3494 1.09% /files/522/zalacznik_opinia.doc
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 800 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 312 2.31% 279 11.07% /dokumenty/33/14
2 246 1.82% 195 7.74% /
3 407 3.02% 173 6.87% /dokumenty/39/14
4 385 2.85% 42 1.67% /dokumenty/35/14
5 1840 13.64% 37 1.47% /_stats/
6 137 1.02% 34 1.35% /dokumenty
7 35 0.26% 31 1.23% /_stats/usage_200908.html
8 64 0.47% 28 1.11% /osoby
9 59 0.44% 20 0.79% /jednostki
10 22 0.16% 16 0.63% /dokument/826
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 800 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 385 2.85% 243 9.60% /dokumenty/35/14
2 246 1.82% 155 6.12% /
3 407 3.02% 148 5.85% /dokumenty/39/14
4 115 0.85% 64 2.53% /dokumenty/20/14
5 312 2.31% 49 1.94% /dokumenty/33/14
6 1840 13.64% 41 1.62% /_stats/
7 35 0.26% 33 1.30% /_stats/usage_200908.html
8 137 1.02% 23 0.91% /dokumenty
9 33 0.24% 19 0.75% /dokumenty/35/2009
10 40 0.30% 18 0.71% /dokumenty/35
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 640 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1827 13.54% 1827 15.80% 19686 6.14% 35 1.37% mcc-dyn-241-2.kosnet.ru
2 549 4.07% 485 4.19% 14078 4.39% 93 3.64% crawl-66-249-71-245.googlebot.com
3 454 3.37% 453 3.92% 10505 3.28% 13 0.51% gqo44.internetdsl.tpnet.pl
4 345 2.56% 314 2.71% 3348 1.04% 98 3.83% crawl-17c.cuil.com
5 322 2.39% 310 2.68% 2410 0.75% 1 0.04% 82-160-26-2.tktelekom.pl
6 317 2.35% 167 1.44% 10884 3.39% 2 0.08% 94.42.104.162
7 279 2.07% 254 2.20% 9784 3.05% 6 0.23% crawling.wp.pl
8 247 1.83% 235 2.03% 42744 13.33% 21 0.82% crawl-66-249-71-237.googlebot.com
9 243 1.80% 154 1.33% 1301 0.41% 14 0.55% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
10 200 1.48% 182 1.57% 1452 0.45% 9 0.35% egm212.internetdsl.tpnet.pl
11 166 1.23% 151 1.31% 1773 0.55% 79 3.09% crawl-13c.cuil.com
12 156 1.16% 149 1.29% 18800 5.86% 10 0.39% crawl-66-249-71-99.googlebot.com
13 136 1.01% 120 1.04% 18323 5.72% 39 1.52% crawl-66-249-71-108.googlebot.com
14 136 1.01% 119 1.03% 8287 2.58% 31 1.21% crawl-66-249-71-180.googlebot.com
15 136 1.01% 85 0.73% 648 0.20% 11 0.43% irg122.internetdsl.tpnet.pl
16 121 0.90% 82 0.71% 5863 1.83% 1 0.04% ayv251.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 108 0.80% 105 0.91% 1695 0.53% 5 0.20% crawl-66-249-71-171.googlebot.com
18 103 0.76% 55 0.48% 1689 0.53% 2 0.08% esw193.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 100 0.74% 70 0.61% 610 0.19% 4 0.16% 80.50.233.210
20 92 0.68% 43 0.37% 921 0.29% 1 0.04% ech156.internetdsl.tpnet.pl
21 87 0.64% 80 0.69% 1585 0.49% 4 0.16% ec2-75-101-198-185.compute-1.amazonaws.com
22 82 0.61% 73 0.63% 3946 1.23% 15 0.59% crawl-66-249-71-136.googlebot.com
23 79 0.59% 43 0.37% 361 0.11% 1 0.04% 82.160.252.136
24 79 0.59% 79 0.68% 547 0.17% 5 0.20% af30.internetdsl.tpnet.pl
25 76 0.56% 46 0.40% 2961 0.92% 1 0.04% dcm208.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 76 0.56% 39 0.34% 323 0.10% 1 0.04% dzd250.internetdsl.tpnet.pl
27 76 0.56% 76 0.66% 469 0.15% 26 1.02% spider25.picsearch.com
28 73 0.54% 71 0.61% 2150 0.67% 3 0.12% ehk226.internetdsl.tpnet.pl
29 72 0.53% 70 0.61% 585 0.18% 4 0.16% users2.gbp.pl
30 70 0.52% 70 0.61% 640 0.20% 18 0.70% absq78.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 640 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 247 1.83% 235 2.03% 42744 13.33% 21 0.82% crawl-66-249-71-237.googlebot.com
2 16 0.12% 9 0.08% 21078 6.57% 7 0.27% msnbot-65-55-211-78.search.msn.com
3 1827 13.54% 1827 15.80% 19686 6.14% 35 1.37% mcc-dyn-241-2.kosnet.ru
4 156 1.16% 149 1.29% 18800 5.86% 10 0.39% crawl-66-249-71-99.googlebot.com
5 136 1.01% 120 1.04% 18323 5.72% 39 1.52% crawl-66-249-71-108.googlebot.com
6 549 4.07% 485 4.19% 14078 4.39% 93 3.64% crawl-66-249-71-245.googlebot.com
7 317 2.35% 167 1.44% 10884 3.39% 2 0.08% 94.42.104.162
8 7 0.05% 5 0.04% 10608 3.31% 3 0.12% msnbot-65-55-211-79.search.msn.com
9 454 3.37% 453 3.92% 10505 3.28% 13 0.51% gqo44.internetdsl.tpnet.pl
10 279 2.07% 254 2.20% 9784 3.05% 6 0.23% crawling.wp.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 364 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1180 8.75% http://www.google.pl/
2 951 7.05% http://worldlyricsfree.com/show-02003-Angel .html
3 876 6.49% http://worldlyricsfree.com/show-29856-Infinite.html
4 527 3.91% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/
5 426 3.16% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty
6 307 2.28% http://www.bip.jutrosin.pl/osoby
7 290 2.15% http://www.bip.jutrosin.pl/
8 216 1.60% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/inf,przetargi
9 176 1.30% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostki
10 157 1.16% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostka/1
11 148 1.10% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/dokumenty
12 141 1.05% http://bip.jutrosin.eu/
13 117 0.87% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/dokumenty/7
14 115 0.85% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty/7
15 100 0.74% http://www.google.pl/search
16 97 0.72% http://cms.halpress.eu/news_list.php
17 95 0.70% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/826
18 79 0.59% http://www.bing.com/search
19 70 0.52% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostka/434
20 69 0.51% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty/20
21 67 0.50% http://www.bip.jutrosin.pl/szukaj
22 63 0.47% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostka/430
23 49 0.36% http://www.bip.jutrosin.pl/jutrosin.css
24 48 0.36% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/dokumenty/3/14
25 46 0.34% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/823
26 45 0.33% http://www.bip.jutrosin.pl/osoby/2
27 42 0.31% http://www.bip.jutrosin.pl/osoby/1
28 39 0.29% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/dokument/716
29 36 0.27% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/737
30 35 0.26% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/279
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 41 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 7.14% bip jutrosin
2 4 7.14% bip urząd miasta i gminy
3 4 7.14% jutrosin
4 4 7.14% jutrosin bip
5 3 5.36% bip urzą miasta i gminy
6 2 3.57% bip gminy jutrosin
7 1 1.79% bip 1 zamĂłienia publiczne aktualne
8 1 1.79% bip za darmo
9 1 1.79% bip.jutrosin.leszczynskie
10 1 1.79% do%c5%bcynki szkaradowo
11 1 1.79% doĹźynki w szkaradowie
12 1 1.79% dyrektor banku odchodzi na emeryturę
13 1 1.79% grzywaczewski rogoĹźewo
14 1 1.79% gs jutrosin
15 1 1.79% iwona michalak rawicz
16 1 1.79% izydor kaminiarz
17 1 1.79% joanna głowacz
18 1 1.79% jutrosin dino
19 1 1.79% jutrosinbip
20 1 1.79% kiedy składać wniosek o rentę strukturalną 2009r.
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 62 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3708 27.49% Mozilla/5.0
2 1591 11.79% MSIE 6.0
3 1526 11.31% MSIE 7.0
4 1161 8.61% MSIE 4.0
5 1133 8.40% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 1093 8.10% Googlebot/2.1
7 575 4.26% MSIE 8.0
8 536 3.97% MSIE 3.0
9 395 2.93% Googlebot-Image/1.0
10 298 2.21% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 279 2.07% NetSprint -- 3.0
12 147 1.09% Mozilla/4.0
13 142 1.05% Opera/9.2
14 132 0.98% Yahoo! Slurp/3.0
15 116 0.86% SimilarPages/Nutch-1.0-dev (SimilarPages Nutch Crawler; http:
Odwołania wg krajów -  sierpień 2009

 
Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 6346 47.05% 5564 48.11% 104919 32.73% Polska
2 4028 29.86% 3286 28.41% 175830 54.84% Komercyjna USA
3 1855 13.75% 1841 15.92% 19883 6.20% Rosja
4 950 7.04% 684 5.91% 16529 5.16% Nieznany
5 191 1.42% 120 1.04% 2199 0.69% Sieć (net)
6 71 0.53% 62 0.54% 706 0.22% Organizacja niekomercyjna
7 14 0.10% 14 0.12% 100 0.03% Niemcy
8 11 0.08% 11 0.10% 195 0.06% Włochy
9 6 0.04% 4 0.03% 30 0.01% Japonia
10 4 0.03% 2 0.02% 28 0.01% Australia
11 4 0.03% 2 0.02% 129 0.04% Dania
12 4 0.03% 2 0.02% 28 0.01% Wielka Brytania
13 2 0.01% 2 0.02% 11 0.00% Grecja
14 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Argentyna
15 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Francja
16 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Ukraina