Statystyki dla: bip.jutrosin.pl
Prezentowany okres: październik 2009
Wygenerowano 01-Nov-2009 20:38 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2009
Całkowita liczba wywołań12246
Całkowita liczba plików9548
Wszystkie Strony4821
Wszystkie Wizyty2378
Całkowita liczba KB299898
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji880
Całkowita liczba unikalnych URLi1380
Całkowita liczba unikalnych odnośników418
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek57
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę16323
Wywołań dziennie395959
Plików dziennie308692
Stron dziennie155408
Wizyt dziennie76109
Kilobajtów dziennie967440602
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK9548
Code 206 - Częściowa zawartość24
Code 301 - Przeniesiono na stałe79
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo8
Code 304 - Niezmodyfikowany1415
Code 404 - Nie znaleziono1117
Code 405 - Nieuznawana metoda55
 
Raport Dzienny -  październik 2009
 
Dzienne statystyki - październik 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 667 5.45% 572 5.99% 189 3.92% 106 4.46% 78 8.86% 16388 5.46%
2 483 3.94% 417 4.37% 196 4.07% 100 4.21% 72 8.18% 5285 1.76%
3 220 1.80% 178 1.86% 125 2.59% 78 3.28% 48 5.45% 2354 0.78%
4 214 1.75% 117 1.23% 108 2.24% 66 2.78% 40 4.55% 2067 0.69%
5 319 2.60% 262 2.74% 133 2.76% 92 3.87% 60 6.82% 3463 1.15%
6 906 7.40% 692 7.25% 337 6.99% 96 4.04% 79 8.98% 40602 13.54%
7 463 3.78% 388 4.06% 209 4.34% 88 3.70% 73 8.30% 5301 1.77%
8 221 1.80% 168 1.76% 98 2.03% 68 2.86% 55 6.25% 13725 4.58%
9 200 1.63% 140 1.47% 98 2.03% 68 2.86% 38 4.32% 1745 0.58%
10 166 1.36% 126 1.32% 126 2.61% 60 2.52% 31 3.52% 1282 0.43%
11 191 1.56% 151 1.58% 103 2.14% 65 2.73% 41 4.66% 14111 4.71%
12 647 5.28% 553 5.79% 217 4.50% 83 3.49% 73 8.30% 13934 4.65%
13 311 2.54% 252 2.64% 99 2.05% 64 2.69% 71 8.07% 23660 7.89%
14 510 4.16% 449 4.70% 192 3.98% 86 3.62% 87 9.89% 8200 2.73%
15 959 7.83% 688 7.21% 408 8.46% 109 4.58% 89 10.11% 23493 7.83%
16 199 1.63% 144 1.51% 82 1.70% 50 2.10% 39 4.43% 14322 4.78%
17 80 0.65% 57 0.60% 48 1.00% 44 1.85% 29 3.30% 1146 0.38%
18 168 1.37% 125 1.31% 88 1.83% 66 2.78% 48 5.45% 1955 0.65%
19 575 4.70% 465 4.87% 211 4.38% 93 3.91% 71 8.07% 6856 2.29%
20 271 2.21% 207 2.17% 146 3.03% 70 2.94% 60 6.82% 2434 0.81%
21 358 2.92% 275 2.88% 149 3.09% 78 3.28% 58 6.59% 4283 1.43%
22 746 6.09% 504 5.28% 245 5.08% 107 4.50% 81 9.20% 8433 2.81%
23 512 4.18% 435 4.56% 201 4.17% 103 4.33% 74 8.41% 7847 2.62%
24 323 2.64% 263 2.75% 105 2.18% 85 3.57% 70 7.95% 5532 1.84%
25 363 2.96% 187 1.96% 93 1.93% 49 2.06% 50 5.68% 10215 3.41%
26 201 1.64% 150 1.57% 86 1.78% 53 2.23% 53 6.02% 3338 1.11%
27 173 1.41% 137 1.43% 59 1.22% 28 1.18% 31 3.52% 2850 0.95%
28 538 4.39% 404 4.23% 187 3.88% 90 3.78% 72 8.18% 10095 3.37%
29 543 4.43% 459 4.81% 188 3.90% 85 3.57% 75 8.52% 10446 3.48%
30 435 3.55% 357 3.74% 169 3.51% 76 3.20% 66 7.50% 16028 5.34%
31 284 2.32% 226 2.37% 126 2.61% 78 3.28% 64 7.27% 18506 6.17%
 
Raport Godzinowy -  październik 2009
 
Godzinowe statystyki - październik 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 9 285 2.33% 6 214 2.24% 5 165 3.42% 799 24779 8.26%
1 5 184 1.50% 4 132 1.38% 3 110 2.28% 63 1967 0.66%
2 6 196 1.60% 4 133 1.39% 3 103 2.14% 125 3890 1.30%
3 5 172 1.40% 3 123 1.29% 3 102 2.12% 468 14496 4.83%
4 9 286 2.34% 5 178 1.86% 5 157 3.26% 95 2953 0.98%
5 6 206 1.68% 4 138 1.45% 3 119 2.47% 96 2976 0.99%
6 6 189 1.54% 4 138 1.45% 4 124 2.57% 448 13873 4.63%
7 12 378 3.09% 10 315 3.30% 5 176 3.65% 879 27264 9.09%
8 20 648 5.29% 17 534 5.59% 8 251 5.21% 587 18206 6.07%
9 22 710 5.80% 19 595 6.23% 7 236 4.90% 482 14940 4.98%
10 36 1126 9.19% 24 753 7.89% 11 342 7.09% 770 23885 7.96%
11 34 1063 8.68% 27 857 8.98% 11 365 7.57% 632 19603 6.54%
12 39 1237 10.10% 27 858 8.99% 10 336 6.97% 784 24311 8.11%
13 23 731 5.97% 20 625 6.55% 8 269 5.58% 302 9367 3.12%
14 30 953 7.78% 25 796 8.34% 9 302 6.26% 297 9221 3.07%
15 16 499 4.07% 13 415 4.35% 6 200 4.15% 227 7034 2.35%
16 12 379 3.09% 10 313 3.28% 5 169 3.51% 290 9004 3.00%
17 10 323 2.64% 8 252 2.64% 4 134 2.78% 124 3830 1.28%
18 16 505 4.12% 12 386 4.04% 6 212 4.40% 200 6205 2.07%
19 18 571 4.66% 14 459 4.81% 7 236 4.90% 297 9201 3.07%
20 15 477 3.90% 12 392 4.11% 6 206 4.27% 303 9387 3.13%
21 13 422 3.45% 11 353 3.70% 5 172 3.57% 246 7631 2.54%
22 12 399 3.26% 10 338 3.54% 6 191 3.96% 568 17615 5.87%
23 9 307 2.51% 8 251 2.63% 4 144 2.99% 589 18259 6.09%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1380 URLi
# Wywołania KB URL
1 596 4.87% 373 0.12% /scripts.js
2 269 2.20% 1438 0.48% /
3 243 1.98% 2598 0.87% /dokumenty/35/14
4 233 1.90% 162 0.05% /bip.ico
5 229 1.87% 2005 0.67% /dokumenty/20/14
6 217 1.77% 1183 0.39% /dokumenty/36
7 177 1.45% 1518 0.51% /dokumenty
8 150 1.22% 1690 0.56% /dokumenty/39/14
9 115 0.94% 946 0.32% /jednostki
10 108 0.88% 527 0.18% /osoby
11 44 0.36% 228 0.08% /osoby/2
12 43 0.35% 399 0.13% /jednostka/1
13 42 0.34% 256 0.09% /szukaj
14 40 0.33% 418 0.14% /dokumenty/7
15 37 0.30% 400 0.13% /dokumenty/35
16 36 0.29% 945 0.32% /admin/
17 36 0.29% 1328 0.44% /jednostka/434
18 33 0.27% 2470 0.82% /_stats/usage_200910.html
19 33 0.27% 20296 6.77% /files/702/gminny_program_ochrony_zabytkow.doc
20 32 0.26% 158 0.05% /osoby/1
21 30 0.24% 127 0.04% /tematy
22 29 0.24% 188 0.06% /dokumenty/35/2009
23 28 0.23% 929 0.31% /dokument/474
24 27 0.22% 129 0.04% /instrukcja
25 26 0.21% 1835 0.61% /files/716/objanienia_do_projektu_budetu_miasta_i_gminy_2009.doc
26 26 0.21% 213 0.07% /szukaj/
27 25 0.20% 964 0.32% /dokument/475
28 25 0.20% 160 0.05% /dokumenty/51
29 24 0.20% 258 0.09% /_stats/
30 24 0.20% 1222 0.41% /files/765/kd_kosztorys_ofertowy.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1380 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 5 0.04% 55488 18.50% /files/703/plan_odnowy_miejscowosci_ostoje_na_lata_2008-2014.doc
2 5 0.04% 45068 15.03% /files/697/zalacznik_do_uchwaly_95.doc
3 33 0.27% 20296 6.77% /files/702/gminny_program_ochrony_zabytkow.doc
4 21 0.17% 8205 2.74% /files/531/01_plan_rozwoju_lokalnego_dla_gminy_jutrosin.doc
5 243 1.98% 2598 0.87% /dokumenty/35/14
6 9 0.07% 2591 0.86% /files/753/omowienie_wydatkow_budzetowych_miasta_i_gminy_jutrosin_za_rok_2008.doc
7 33 0.27% 2470 0.82% /_stats/usage_200910.html
8 22 0.18% 2262 0.75% /dokumenty/12
9 7 0.06% 2201 0.73% /files/601/mapa.pdf
10 229 1.87% 2005 0.67% /dokumenty/20/14
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 636 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 269 2.20% 193 8.21% /
2 243 1.98% 170 7.23% /dokumenty/35/14
3 150 1.22% 149 6.34% /dokumenty/39/14
4 229 1.87% 87 3.70% /dokumenty/20/14
5 217 1.77% 81 3.44% /dokumenty/36
6 177 1.45% 74 3.15% /dokumenty
7 115 0.94% 63 2.68% /jednostki
8 108 0.88% 52 2.21% /osoby
9 33 0.27% 30 1.28% /_stats/usage_200910.html
10 43 0.35% 25 1.06% /jednostka/1
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 656 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 229 1.87% 167 7.09% /dokumenty/20/14
2 269 2.20% 157 6.66% /
3 150 1.22% 147 6.24% /dokumenty/39/14
4 217 1.77% 82 3.48% /dokumenty/36
5 243 1.98% 77 3.27% /dokumenty/35/14
6 177 1.45% 48 2.04% /dokumenty
7 108 0.88% 34 1.44% /osoby
8 115 0.94% 33 1.40% /jednostki
9 33 0.27% 28 1.19% /_stats/usage_200910.html
10 43 0.35% 24 1.02% /jednostka/1
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 880 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 327 2.67% 248 2.60% 4810 1.60% 13 0.55% irg122.internetdsl.tpnet.pl
2 241 1.97% 80 0.84% 1261 0.42% 2 0.08% gw2.krus.gov.pl
3 232 1.89% 165 1.73% 10650 3.55% 8 0.34% gky114.internetdsl.tpnet.pl
4 216 1.76% 187 1.96% 1879 0.63% 11 0.46% gqo44.internetdsl.tpnet.pl
5 204 1.67% 118 1.24% 9111 3.04% 1 0.04% 95.108.21.69
6 194 1.58% 153 1.60% 4108 1.37% 9 0.38% gdj122.internetdsl.tpnet.pl
7 166 1.36% 118 1.24% 991 0.33% 10 0.42% isw110.internetdsl.tpnet.pl
8 155 1.27% 82 0.86% 5210 1.74% 39 1.64% crawl-66-249-65-251.googlebot.com
9 139 1.14% 24 0.25% 185 0.06% 1 0.04% aeop74.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 138 1.13% 138 1.45% 978 0.33% 5 0.21% users2.gbp.pl
11 124 1.01% 45 0.47% 424 0.14% 9 0.38% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
12 112 0.91% 99 1.04% 864 0.29% 11 0.46% crawl4.dotnetdotcom.org
13 106 0.87% 87 0.91% 698 0.23% 15 0.63% crawl3.dotnetdotcom.org
14 101 0.82% 74 0.78% 25956 8.65% 20 0.84% crawl-66-249-65-185.googlebot.com
15 99 0.81% 85 0.89% 1526 0.51% 19 0.80% crawl-66-249-65-148.googlebot.com
16 94 0.77% 60 0.63% 2757 0.92% 25 1.05% crawl-66-249-65-83.googlebot.com
17 89 0.73% 34 0.36% 442 0.15% 1 0.04% u15285622.onlinehome-server.com
18 86 0.70% 23 0.24% 206 0.07% 1 0.04% esh150.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 84 0.69% 72 0.75% 616 0.21% 9 0.38% noname16.pkmduda.pl
20 80 0.65% 80 0.84% 1382 0.46% 3 0.13% public68594.xdsl.centertel.pl
21 75 0.61% 46 0.48% 815 0.27% 27 1.14% llf531079.crawl.yahoo.net
22 72 0.59% 71 0.74% 1207 0.40% 2 0.08% wc24.setooz.com
23 67 0.55% 54 0.57% 559 0.19% 21 0.88% crawl-17c.cuil.com
24 64 0.52% 61 0.64% 1038 0.35% 4 0.17% wc25.setooz.com
25 63 0.51% 63 0.66% 518 0.17% 21 0.88% afja28.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 63 0.51% 49 0.51% 3582 1.19% 2 0.08% imz74.internetdsl.tpnet.pl
27 60 0.49% 27 0.28% 3691 1.23% 1 0.04% 87-205-60-182.adsl.inetia.pl
28 60 0.49% 28 0.29% 229 0.08% 1 0.04% erb92.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 58 0.47% 57 0.60% 401 0.13% 3 0.13% gyb26.internetdsl.tpnet.pl
30 57 0.47% 57 0.60% 480 0.16% 19 0.80% abuq166.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 880 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 101 0.82% 74 0.78% 25956 8.65% 20 0.84% crawl-66-249-65-185.googlebot.com
2 47 0.38% 40 0.42% 12797 4.27% 6 0.25% crawl-66-249-65-53.googlebot.com
3 29 0.24% 24 0.25% 12192 4.07% 10 0.42% crawl-66-249-65-147.googlebot.com
4 13 0.11% 10 0.10% 11809 3.94% 6 0.25% crawl-66-249-65-85.googlebot.com
5 1 0.01% 1 0.01% 11545 3.85% 0 0.00% msnbot-65-55-110-141.search.msn.com
6 232 1.89% 165 1.73% 10650 3.55% 8 0.34% gky114.internetdsl.tpnet.pl
7 13 0.11% 7 0.07% 10552 3.52% 6 0.25% msnbot-65-55-211-78.search.msn.com
8 4 0.03% 2 0.02% 10473 3.49% 1 0.04% msnbot-65-55-211-79.search.msn.com
9 2 0.02% 1 0.01% 10409 3.47% 0 0.00% msnbot-65-55-211-0.search.msn.com
10 19 0.16% 19 0.20% 9137 3.05% 0 0.00% crawl-66-249-65-188.googlebot.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 418 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 778 6.35% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty
2 774 6.32% http://www.google.pl/
3 558 4.56% http://www.bip.jutrosin.pl/osoby
4 499 4.07% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostki
5 438 3.58% http://www.bip.jutrosin.pl/
6 260 2.12% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/
7 239 1.95% http://www.google.pl/search
8 191 1.56% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostka/1
9 176 1.44% http://cms.halpress.eu/news_list.php
10 166 1.36% http://bip.jutrosin.eu/
11 165 1.35% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/474
12 161 1.31% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/475
13 141 1.15% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostka/434
14 98 0.80% http://www.bip.jutrosin.pl/jutrosin.css
15 96 0.78% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/826
16 84 0.69% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty/20/14
17 82 0.67% http://www.bip.jutrosin.pl/osoby/2
18 81 0.66% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/inf,przetargi
19 80 0.65% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/824
20 78 0.64% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty/36
21 70 0.57% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/294
22 67 0.55% http://www.bip.jutrosin.pl/osoba/81
23 66 0.54% http://www.bip.jutrosin.pl/szukaj
24 56 0.46% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/766
25 56 0.46% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty/12
26 54 0.44% http://www.bip.jutrosin.pl/osoby/1
27 49 0.40% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/279
28 46 0.38% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/248
29 46 0.38% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/763
30 42 0.34% http://www.bip.jutrosin.pl
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 100 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 15 10.95% bip jutrosin
2 5 3.65% miasto jutrosin jutrosin
3 4 2.92% dino jutrosin
4 4 2.92% ops jutrosin
5 4 2.92% zbiornik jutrosin
6 3 2.19% bip.jutrosin
7 3 2.19% jutrosin
8 3 2.19% przeczkole jutrosin
9 2 1.46% bip gminy jutrosin
10 2 1.46% gmina jutrosin - instytucje organizacje
11 2 1.46% inbud jutrosin
12 2 1.46% jutrosin zbiornik retencyjny
13 1 0.73% antoni jĂłrdeczka
14 1 0.73% arimr miejska gĂłrka
15 1 0.73% beata walkowiak piaski
16 1 0.73% biblioteka jutrosin e-mail
17 1 0.73% biegły z listy wojewody poznań lista
18 1 0.73% bip strony wymagane
19 1 0.73% bip tryb głosowania w komisjach
20 1 0.73% bractwo kurkowe jutrosin
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 57 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3278 26.77% Mozilla/5.0
2 2077 16.96% MSIE 6.0
3 1717 14.02% MSIE 7.0
4 1257 10.26% MSIE 8.0
5 1212 9.90% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 723 5.90% Googlebot/2.1
7 332 2.71% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 250 2.04% DotBot/1.1
9 223 1.82% Yahoo! Slurp/3.0
10 193 1.58% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname a
11 139 1.14% Opera/9.2
12 95 0.78% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
13 76 0.62% Opera/9.8
14 63 0.51% Win16
15 57 0.47% Mozilla/4.0
Odwołania wg krajów -  październik 2009

 
Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 7236 59.09% 6074 63.62% 109102 36.38% Polska
2 3204 26.16% 2091 21.90% 162943 54.33% Komercyjna USA
3 1065 8.70% 881 9.23% 20123 6.71% Nieznany
4 338 2.76% 197 2.06% 3658 1.22% Sieć (net)
5 251 2.05% 210 2.20% 2227 0.74% Organizacja niekomercyjna
6 64 0.52% 38 0.40% 491 0.16% Rosja
7 49 0.40% 48 0.50% 370 0.12% Niemcy
8 19 0.16% 13 0.14% 195 0.07% Japonia
9 15 0.12% 15 0.16% 105 0.03% Wielka Brytania
10 2 0.02% 2 0.02% 63 0.02% Litwa
11 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Francja
12 1 0.01% 1 0.01% 612 0.20% Holandia
13 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% Singapur