Statystyki dla: bip.jutrosin.leszczynskie.net
Prezentowany okres: listopad 2009
Wygenerowano 01-Dec-2009 19:40 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: listopad 2009
Całkowita liczba wywołań12467
Całkowita liczba plików9973
Wszystkie Strony4742
Wszystkie Wizyty2184
Całkowita liczba KB267959
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji919
Całkowita liczba unikalnych URLi1395
Całkowita liczba unikalnych odnośników490
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek57
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę17138
Wywołań dziennie4151047
Plików dziennie332754
Stron dziennie158375
Wizyt dziennie72157
Kilobajtów dziennie893240933
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK9973
Code 206 - Częściowa zawartość33
Code 301 - Przeniesiono na stałe127
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo9
Code 304 - Niezmodyfikowany1264
Code 403 - Zakazane1
Code 404 - Nie znaleziono955
Code 405 - Nieuznawana metoda105
 
Raport Dzienny -  listopad 2009
 
Dzienne statystyki - listopad 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 342 2.74% 303 3.04% 203 4.28% 157 7.19% 144 15.67% 5949 2.22%
2 371 2.98% 307 3.08% 175 3.69% 78 3.57% 64 6.96% 3214 1.20%
3 678 5.44% 564 5.66% 189 3.99% 88 4.03% 74 8.05% 11524 4.30%
4 254 2.04% 209 2.10% 82 1.73% 64 2.93% 63 6.86% 3176 1.19%
5 455 3.65% 389 3.90% 152 3.21% 85 3.89% 63 6.86% 6364 2.38%
6 191 1.53% 142 1.42% 70 1.48% 47 2.15% 46 5.01% 1782 0.66%
7 202 1.62% 168 1.68% 67 1.41% 51 2.34% 35 3.81% 1663 0.62%
8 223 1.79% 193 1.94% 64 1.35% 55 2.52% 58 6.31% 1396 0.52%
9 396 3.18% 317 3.18% 147 3.10% 89 4.08% 90 9.79% 14986 5.59%
10 600 4.81% 445 4.46% 214 4.51% 70 3.21% 61 6.64% 9250 3.45%
11 186 1.49% 134 1.34% 70 1.48% 63 2.88% 64 6.96% 2409 0.90%
12 638 5.12% 503 5.04% 190 4.01% 89 4.08% 67 7.29% 9958 3.72%
13 412 3.30% 310 3.11% 105 2.21% 70 3.21% 57 6.20% 9647 3.60%
14 153 1.23% 140 1.40% 46 0.97% 19 0.87% 13 1.41% 12388 4.62%
15 173 1.39% 140 1.40% 75 1.58% 52 2.38% 27 2.94% 6582 2.46%
16 539 4.32% 427 4.28% 213 4.49% 92 4.21% 71 7.73% 8419 3.14%
17 535 4.29% 437 4.38% 163 3.44% 73 3.34% 67 7.29% 9642 3.60%
18 142 1.14% 121 1.21% 57 1.20% 23 1.05% 19 2.07% 10231 3.82%
19 631 5.06% 550 5.51% 237 5.00% 86 3.94% 51 5.55% 40933 15.28%
20 526 4.22% 405 4.06% 210 4.43% 92 4.21% 61 6.64% 10784 4.02%
21 344 2.76% 289 2.90% 167 3.52% 86 3.94% 50 5.44% 5806 2.17%
22 334 2.68% 283 2.84% 108 2.28% 76 3.48% 51 5.55% 19838 7.40%
23 375 3.01% 288 2.89% 171 3.61% 66 3.02% 62 6.75% 7030 2.62%
24 1047 8.40% 754 7.56% 375 7.91% 96 4.40% 82 8.92% 15982 5.96%
25 585 4.69% 531 5.32% 230 4.85% 89 4.08% 48 5.22% 12533 4.68%
26 525 4.21% 452 4.53% 198 4.18% 82 3.75% 59 6.42% 4651 1.74%
27 613 4.92% 411 4.12% 263 5.55% 64 2.93% 70 7.62% 8657 3.23%
28 191 1.53% 120 1.20% 107 2.26% 50 2.29% 47 5.11% 1748 0.65%
29 363 2.91% 300 3.01% 207 4.37% 73 3.34% 38 4.13% 3661 1.37%
30 443 3.55% 341 3.42% 187 3.94% 64 2.93% 41 4.46% 7757 2.89%
 
Raport Godzinowy -  listopad 2009
 
Godzinowe statystyki - listopad 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 8 261 2.09% 6 203 2.04% 4 142 2.99% 212 6347 2.37%
1 7 219 1.76% 5 169 1.69% 3 104 2.19% 584 17529 6.54%
2 9 288 2.31% 7 233 2.34% 4 136 2.87% 158 4752 1.77%
3 8 243 1.95% 6 204 2.05% 4 123 2.59% 106 3181 1.19%
4 6 202 1.62% 5 158 1.58% 4 124 2.61% 69 2081 0.78%
5 8 256 2.05% 6 200 2.01% 5 156 3.29% 79 2360 0.88%
6 7 221 1.77% 5 162 1.62% 3 103 2.17% 187 5604 2.09%
7 12 365 2.93% 8 262 2.63% 5 155 3.27% 148 4449 1.66%
8 19 570 4.57% 15 464 4.65% 7 228 4.81% 363 10898 4.07%
9 30 903 7.24% 22 677 6.79% 9 298 6.28% 377 11321 4.23%
10 32 971 7.79% 25 766 7.68% 9 283 5.97% 394 11822 4.41%
11 19 581 4.66% 16 491 4.92% 6 203 4.28% 348 10431 3.89%
12 23 707 5.67% 20 612 6.14% 8 269 5.67% 393 11789 4.40%
13 30 928 7.44% 23 690 6.92% 7 237 5.00% 356 10681 3.99%
14 28 847 6.79% 19 577 5.79% 10 308 6.50% 354 10607 3.96%
15 19 578 4.64% 15 475 4.76% 7 230 4.85% 597 17899 6.68%
16 9 272 2.18% 8 246 2.47% 4 121 2.55% 313 9385 3.50%
17 14 446 3.58% 12 386 3.87% 5 153 3.23% 870 26099 9.74%
18 29 872 6.99% 23 712 7.14% 9 297 6.26% 928 27851 10.39%
19 26 783 6.28% 21 657 6.59% 11 346 7.30% 996 29887 11.15%
20 16 496 3.98% 13 412 4.13% 5 159 3.35% 232 6967 2.60%
21 20 622 4.99% 17 522 5.23% 8 250 5.27% 256 7674 2.86%
22 17 537 4.31% 15 452 4.53% 6 200 4.22% 266 7965 2.97%
23 9 299 2.40% 8 243 2.44% 3 117 2.47% 346 10380 3.87%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1395 URLi
# Wywołania KB URL
1 554 4.44% 366 0.14% /scripts.js
2 474 3.80% 2541 0.95% /
3 234 1.88% 162 0.06% /bip.ico
4 184 1.48% 1563 0.58% /dokumenty
5 179 1.44% 1598 0.60% /dokumenty/20/14
6 178 1.43% 2013 0.75% /dokumenty/39/14
7 144 1.16% 1614 0.60% /dokumenty/35/14
8 129 1.03% 1074 0.40% /jednostki
9 118 0.95% 694 0.26% /dokumenty/33/14
10 98 0.79% 532 0.20% /dokumenty/36/14
11 90 0.72% 439 0.16% /osoby
12 84 0.67% 1458 0.54% /dokument/845
13 82 0.66% 929 0.35% /dokumenty/35
14 80 0.64% 1623 0.61% /files/845/siwz-z.doc
15 77 0.62% 8378 3.13% /files/845/mapa.pdf
16 76 0.61% 1515 0.57% /files/845/ostoje_prd.pdf
17 73 0.59% 443 0.17% /files/845/01-f-ow-a.24.u..doc
18 71 0.57% 484 0.18% /files/845/00-f-formularz_oferty.doc
19 70 0.56% 376 0.14% /files/845/05-f-c.doc
20 68 0.55% 736 0.27% /files/845/rysunek_ostoje.pdf
21 64 0.51% 335 0.13% /files/845/03-f-dow-zawodowe.doc
22 61 0.49% 233 0.09% /files/845/04-f-podwykonawcy-ii.doc
23 59 0.47% 397 0.15% /files/845/wzor_umowy.doc
24 52 0.42% 284 0.11% /dokumenty/36
25 39 0.31% 244 0.09% /files/845/pytania-odpowiedzi.doc
26 38 0.30% 198 0.07% /osoby/2
27 37 0.30% 2076 0.77% /files/716/objanienia_do_projektu_budetu_miasta_i_gminy_2009.doc
28 36 0.29% 343 0.13% /jednostka/1
29 35 0.28% 367 0.14% /dokumenty/7
30 33 0.26% 163 0.06% /dokumenty/39/2009
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1395 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3 0.02% 22117 8.25% /files/703/plan_odnowy_miejscowosci_ostoje_na_lata_2008-2014.doc
2 22 0.18% 12700 4.74% /files/702/gminny_program_ochrony_zabytkow.doc
3 2 0.02% 11545 4.31% /files/697/zalacznik_do_uchwaly_95.doc
4 5 0.04% 9233 3.45% /files/534/pgo_jutrosin_tekst.pdf
5 77 0.62% 8378 3.13% /files/845/mapa.pdf
6 18 0.14% 7683 2.87% /files/531/01_plan_rozwoju_lokalnego_dla_gminy_jutrosin.doc
7 2 0.02% 3494 1.30% /files/521/zalacznik_opinia.doc
8 474 3.80% 2541 0.95% /
9 4 0.03% 2246 0.84% /files/250/sprawozdanie_wydatki_za_2006_r.doc
10 28 0.22% 2157 0.81% /_stats/usage_200911.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 636 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 474 3.80% 324 14.99% /
2 179 1.44% 146 6.76% /dokumenty/20/14
3 178 1.43% 82 3.79% /dokumenty/39/14
4 118 0.95% 60 2.78% /dokumenty/33/14
5 184 1.48% 59 2.73% /dokumenty
6 144 1.16% 50 2.31% /dokumenty/35/14
7 98 0.79% 41 1.90% /dokumenty/36/14
8 129 1.03% 41 1.90% /jednostki
9 90 0.72% 30 1.39% /osoby
10 28 0.22% 26 1.20% /_stats/usage_200911.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 652 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 474 3.80% 239 11.07% /
2 179 1.44% 151 6.99% /dokumenty/20/14
3 178 1.43% 125 5.79% /dokumenty/39/14
4 84 0.67% 47 2.18% /dokument/845
5 144 1.16% 46 2.13% /dokumenty/35/14
6 184 1.48% 39 1.81% /dokumenty
7 118 0.95% 29 1.34% /dokumenty/33/14
8 52 0.42% 29 1.34% /dokumenty/36
9 82 0.66% 26 1.20% /dokumenty/35
10 28 0.22% 25 1.16% /_stats/usage_200911.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 919 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 332 2.66% 210 2.11% 4076 1.52% 18 0.82% irg122.internetdsl.tpnet.pl
2 268 2.15% 228 2.29% 2585 0.96% 12 0.55% gqo44.internetdsl.tpnet.pl
3 244 1.96% 221 2.22% 2599 0.97% 27 1.24% crawl4.dotnetdotcom.org
4 242 1.94% 199 2.00% 16966 6.33% 65 2.98% b3090805.crawl.yahoo.net
5 227 1.82% 218 2.19% 50677 18.91% 12 0.55% crawl-66-249-71-70.googlebot.com
6 206 1.65% 127 1.27% 8701 3.25% 51 2.34% crawl-66-249-71-155.googlebot.com
7 174 1.40% 99 0.99% 1694 0.63% 1 0.05% ehn231.neoplus.adsl.tpnet.pl
8 161 1.29% 75 0.75% 1836 0.69% 8 0.37% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
9 145 1.16% 145 1.45% 425 0.16% 19 0.87% afis190.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 138 1.11% 54 0.54% 2246 0.84% 4 0.18% abbg144.neoplus.adsl.tpnet.pl
11 125 1.00% 125 1.25% 694 0.26% 20 0.92% aanf241.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 116 0.93% 24 0.24% 213 0.08% 1 0.05% p508ddd42.dip.t-dialin.net
13 112 0.90% 112 1.12% 465 0.17% 14 0.64% afiy185.neoplus.adsl.tpnet.pl
14 103 0.83% 89 0.89% 773 0.29% 13 0.60% crawl3.dotnetdotcom.org
15 98 0.79% 98 0.98% 1714 0.64% 5 0.23% users2.gbp.pl
16 97 0.78% 47 0.47% 1664 0.62% 1 0.05% ewg110.neoplus.adsl.tpnet.pl
17 88 0.71% 40 0.40% 311 0.12% 6 0.27% isw110.internetdsl.tpnet.pl
18 81 0.65% 81 0.81% 528 0.20% 23 1.05% aekc59.neoplus.adsl.tpnet.pl
19 81 0.65% 56 0.56% 892 0.33% 34 1.56% b3091251.crawl.yahoo.net
20 80 0.64% 80 0.80% 418 0.16% 12 0.55% acug36.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 79 0.63% 19 0.19% 134 0.05% 1 0.05% 213.222.196.43
22 74 0.59% 74 0.74% 177 0.07% 14 0.64% afja33.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 74 0.59% 55 0.55% 1941 0.72% 29 1.33% b3091111.crawl.yahoo.net
24 69 0.55% 69 0.69% 305 0.11% 9 0.41% abun76.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 69 0.55% 69 0.69% 428 0.16% 23 1.05% acug205.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 69 0.55% 69 0.69% 412 0.15% 23 1.05% afiz172.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 69 0.55% 49 0.49% 650 0.24% 26 1.19% b3090998.crawl.yahoo.net
28 69 0.55% 55 0.55% 464 0.17% 1 0.05% erj41.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 66 0.53% 17 0.17% 128 0.05% 1 0.05% 195.117.119.188
30 66 0.53% 66 0.66% 192 0.07% 12 0.55% afiw107.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 919 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 227 1.82% 218 2.19% 50677 18.91% 12 0.55% crawl-66-249-71-70.googlebot.com
2 242 1.94% 199 2.00% 16966 6.33% 65 2.98% b3090805.crawl.yahoo.net
3 12 0.10% 8 0.08% 12220 4.56% 4 0.18% b3090764.crawl.yahoo.net
4 13 0.10% 7 0.07% 10683 3.99% 6 0.27% msnbot-65-55-207-23.search.msn.com
5 206 1.65% 127 1.27% 8701 3.25% 51 2.34% crawl-66-249-71-155.googlebot.com
6 21 0.17% 20 0.20% 6848 2.56% 1 0.05% crawl-66-249-71-72.googlebot.com
7 43 0.34% 42 0.42% 5248 1.96% 4 0.18% crawl-66-249-71-73.googlebot.com
8 60 0.48% 51 0.51% 4660 1.74% 18 0.82% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
9 51 0.41% 32 0.32% 4546 1.70% 17 0.78% b3091022.crawl.yahoo.net
10 332 2.66% 210 2.11% 4076 1.52% 18 0.82% irg122.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 490 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 724 5.81% http://www.google.pl/
2 649 5.21% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty
3 487 3.91% http://www.bip.jutrosin.pl/
4 433 3.47% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostki
5 408 3.27% http://bip.jutrosin.eu/
6 334 2.68% http://www.bip.jutrosin.pl/osoby
7 295 2.37% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/
8 220 1.76% http://www.bip.jutrosin.eu/
9 175 1.40% http://www.google.pl/search
10 170 1.36% http://www.bip.jutrosin.pl/jednostka/1
11 123 0.99% http://cms.halpress.eu/news_list.php
12 119 0.95% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/824
13 109 0.87% http://www.bip.jutrosin.eu./dokument/845
14 94 0.75% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/474
15 92 0.74% http://www.bip.jutrosin.pl
16 79 0.63% http://www.bip.jutrosin.pl/jutrosin.css
17 78 0.63% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty/7
18 76 0.61% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/826
19 76 0.61% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/845
20 75 0.60% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/274
21 74 0.59% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/475
22 64 0.51% http://bip.jutrosin.leszczynskie.net/inf,przetargi
23 64 0.51% http://www.bip.jutrosin.pl/instrukcja
24 63 0.51% http://www.bip.jutrosin.pl/dokument/261
25 62 0.50% http://www.bip.jutrosin.eu/dokument/845
26 60 0.48% http://www.bip.jutrosin.pl/szukaj
27 53 0.43% http://www.bip.jutrosin.pl/dokumenty/35
28 50 0.40% http://livecamgirlsex.waqn.com
29 45 0.36% http://www.bip.jutrosin.leszczynskie.net/
30 44 0.35% http://livecamgirlsprivat.waqn.com
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 75 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 13 12.75% bip jutrosin
2 7 6.86% jutrosin bip
3 4 3.92% dino w jutrosinie
4 3 2.94% urząd miasta i gminyjutrosin
5 2 1.96% dino jutrosin
6 2 1.96% jutrosin przetargi
7 2 1.96% kasacja aut gmina miejska gĂłrka
8 2 1.96% ops jutrosin
9 1 0.98% _zespół szkół im. jana pawła ii jutrosin
10 1 0.98% agnieszka kukla dubin
11 1 0.98% aktualna stawka za 1 q Ĺźyta
12 1 0.98% ankieta w sprawie zmiany nazwy miejscowości
13 1 0.98% bip zaborowo
14 1 0.98% biuletyn.net
15 1 0.98% czesław przybyła poznań budowa zbiorników retencyjnych
16 1 0.98% dane statystyczne gus azbest
17 1 0.98% dino jutrosinna jakiej ulicy
18 1 0.98% dino ul polna jutrosin
19 1 0.98% działki budowlane jutrosin
20 1 0.98% gmina jutrosin kontakt
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 57 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3320 26.63% Mozilla/5.0
2 1893 15.18% MSIE 7.0
3 1591 12.76% MSIE 6.0
4 1540 12.35% MSIE 8.0
5 1057 8.48% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 541 4.34% Yahoo! Slurp/3.0
7 471 3.78% Googlebot/2.1
8 347 2.78% DotBot/1.1
9 234 1.88% Googlebot-Image/1.0
10 224 1.80% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
11 218 1.75% Opera/9.8
12 133 1.07% Opera/9.6
13 117 0.94% MSIE 5.5
14 113 0.91% Win16
15 98 0.79% Opera/9.2
Odwołania wg krajów -  listopad 2009

 
Pierwsze 22 z ogólnej liczby 22 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 7534 60.43% 6384 64.01% 91893 34.29% Polska
2 2186 17.53% 1456 14.60% 105286 39.29% Komercyjna USA
3 1306 10.48% 1079 10.82% 17504 6.53% Nieznany
4 894 7.17% 628 6.30% 48407 18.07% Sieć (net)
5 348 2.79% 310 3.11% 3381 1.26% Organizacja niekomercyjna
6 114 0.91% 70 0.70% 759 0.28% Rosja
7 19 0.15% 19 0.19% 148 0.06% Niemcy
8 16 0.13% 16 0.16% 114 0.04% Szwajcaria
9 14 0.11% 8 0.08% 179 0.07% Japonia
10 11 0.09% 11 0.11% 60 0.02% Brazylia
11 6 0.05% 6 0.06% 33 0.01% Meksyk
12 5 0.04% 5 0.05% 27 0.01% Indonezja
13 3 0.02% 3 0.03% 16 0.01% Argentyna
14 3 0.02% 3 0.03% 16 0.01% Francja
15 1 0.01% 1 0.01% 42 0.02% Belgia
16 1 0.01% 1 0.01% 62 0.02% Białoruś
17 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Chiny
18 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Kolumbia
19 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Sri Lanka
20 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Litwa
21 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Słowacja
22 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Tajwan